はじめに
2019年のテンデイズゲームズ周年セールが7月26日(金)から7月28日(日)まで店頭にて、7月29日(月)午後8時50分ごろから8月1日(木)午後12時30分ごろまで通販にて行われました。前回の記事(セール情報3:テンデイズゲームズ周年セール2019)でセール対象になったボードゲームの一覧表を掲載しましたが、実際お得なセールだったのか、どんな商品が人気で、どんな商品が狙い目だったのか、セール内容を確認していきたいと思います。
完売商品について
今回のセールでは170に及ぶ商品がセールになっていたこともあり、私が相場をよく知らないボードゲームも多くセール対象になっていました。そこでまずは完売していた商品を紹介しようと思います。勿論商品によって在庫数は違ったでしょうから、完売した商品が必ずしも完売しなかった商品よりも販売数が多かったとは限らないのですが、完売していた≒皆がこぞって買うほどお得度が高かった、と言っても良いのではないかと思うからです。私の見落としもあるかもしれませんが、確認した限りで今回の完売商品をまとめたのが以下の表になります。(Noは前回記事の一覧表と共通)
No. | タイトル | 定価 | セール価格 | 値引率 |
1 | 桜降る代に決闘を:第参拡張 陰陽事変 | 1944 | 300 | 85% |
3 | 桜降る代に決闘を:第弐拡張 機巧革命 | 1944 | 300 | 85% |
4 | 桜降る代に決闘を:第壱拡張 夜天会心 | 1944 | 300 | 85% |
5 | エモジート | 5184 | 1500 | 71% |
6 | レス・パブリカ2230AD | 2800 | 800 | 71% |
7 | エクストリームス | 3024 | 1000 | 67% |
8 | ムラオサ | 1500 | 500 | 67% |
20 | シンデレラマジック | 1944 | 1000 | 49% |
21 | ジャンケンセブン! | 1890 | 1000 | 47% |
23 | トロールフィヨルド | 5800 | 3240 | 44% |
25 | エイトビットボックス / 8BITBOX | 5184 | 2900 | 44% |
26 | シヴィライゼーション:新たな夜明け | 6480 | 3620 | 44% |
27 | ドクタービーカー | 3888 | 2170 | 44% |
30 | 究極の選択 いい質問だ! 日本語版 | 3240 | 1810 | 44% |
61 | メキシカ(2015年版) | 8640 | 6480 | 25% |
69 | コードネーム:デュエット 日本語版 | 3240 | 2520 | 22% |
76 | にわとりも歩けば | 1500 | 1200 | 20% |
78 | 3x8(スリーバイエイト) | 1500 | 1200 | 20% |
83 | アブルクセン | 2200 | 1760 | 20% |
85 | ドメモ(木製タイル版) /DOMEMO | 2484 | 2000 | 19% |
93 | ラミーファイブ | 2200 | 1800 | 18% |
94 | ニムト | 1200 | 1000 | 17% |
95 | コペンハーゲン | 5800 | 4800 | 17% |
96 | 失われた鉱山(お邪魔者ボードゲーム) | 3600 | 3000 | 17% |
101 | ペーパーテイルズ:禁域への門 | 3024 | 2500 | 17% |
104 | 妖怪セプテット | 2160 | 1800 | 17% |
105 | デクリプト | 3024 | 2500 | 17% |
106 | エレベータ前で | 2376 | 2000 | 16% |
109 | テラフォーミング・マーズ 完全日本語版 | 7560 | 6420 | 15% |
111 | ペーパーテイルズ 日本語版 | 4536 | 3850 | 15% |
112 | 百科審議官 | 2700 | 2290 | 15% |
125 | 将軍 | 7800 | 6800 | 13% |
126 | ブルーラグーン 完全日本語版 | 4104 | 3600 | 12% |
127 | ルクソール | 5500 | 4840 | 12% |
133 | フランチャイズ | 6800 | 6000 | 12% |
135 | エスノス 日本語版 | 4860 | 4320 | 11% |
137 | 酒魅人~しゅみじん~(通常紙箱版) | 5400 | 4800 | 11% |
138 | シリメツレツ | 1500 | 1350 | 10% |
144 | ボーナンザ対決 | 1800 | 1620 | 10% |
145 | ブリックス | 1800 | 1620 | 10% |
152 | ごきぶりデュエル 日本語版 | 2400 | 2160 | 10% |
154 | クー 日本語版 | 1500 | 1350 | 10% |
156 | フリキー | 1500 | 1350 | 10% |
157 | フェレータ | 1800 | 1620 | 10% |
159 | お邪魔者2 | 1500 | 1350 | 10% |
165 | 空手トマト | 2800 | 2520 | 10% |
168 | ラマ | 1500 | 1350 | 10% |
169 | ボーナンザ | 1500 | 1350 | 10% |
170 | トマトマト | 2376 | 2160 | 9% |
上記2つの他にも、セール開始数時間の内に売り切れてしまった商品は20近くに及びましたが、その後は一気にというよりも少しずつ売り切れていきました。先ほどの2つもそうですが、セール直前に追加された商品に売り切れが多かったと思います。『ラマ』『ボーナンザ』『メキシカ(2015年版)』等、人気がある、或いは品薄で定価では他のどこでも手に入らない商品が多かったことが理由だと思います。
個人的注目商品
完売していた商品の中で私がこれはと思った商品について少し見ていきたいと思います。それをまとめたのが以下の表です。
No | タイトル | 定価 | セール価格 | 値引率 |
6 | レス・パブリカ2230AD | 2800 | 800 | 71% |
26 | シヴィライゼーション:新たな夜明け | 6480 | 3620 | 44% |
27 | ドクタービーカー | 3888 | 2170 | 44% |
61 | メキシカ(2015年版) | 8640 | 6480 | 25% |
85 | ドメモ(木製タイル版) /DOMEMO | 2484 | 2000 | 19% |
137 | 酒魅人~しゅみじん~(通常紙箱版) | 5400 | 4800 | 11% |
次に、完売はしていなかったけどこれはお得だと私が感じた物についても紹介してみたいと思います。それをまとめたのが以下の表です。
No | タイトル | 定価 | セール価格 | 値引率 |
10 | アメンラー(新版・二か国語版) | 8640 | 3500 | 59% |
19 | アメンラー:カードゲーム | 3500 | 1750 | 50% |
35 | ごいた(テンデイズゲームズ版) | 1620 | 1000 | 38% |
41 | クイーンドミノ 日本語版 | 4320 | 3000 | 31% |
48 | キングドミノ:拡張 巨人の時代 日本語版 | 2700 | 1944 | 28% |
70 | アンユージュアルサスペクツ(新版・日本語版) | 3240 | 2520 | 22% |
103 | インフェルノ日本語版(2016年版) | 1944 | 1620 | 17% |
おわりに
今まで専門店のセールという物をよく知らなかったので、今回がちゃんと最初から最後まで見た初めてのセールになりましたが、予想以上にお得で且つ品揃えが良くて驚きました。1つ1つ見ていくとそこまでお得じゃないものもありましたが、全体的には海外アマゾンや駿河屋のセールと比べても遜色ない、寧ろ良質なセールでした。『酒魅人』のように、限定タイムセールのようにいきなり出てきてすぐに売り切れる物があったのも、ある意味サプライズで楽しかったです。
私が今把握しているのは4月のすごろくや、7月末のテンデイズゲームズのセールだけなのですが、他にセール情報を仕入れたらまた今回のようにまとめていきたいと思います。
コメント