191031title_boardgame
はじめに


 駿河屋ハロウィンタイムセールが10月31日(木)14時から24時59分まで行われています。もうあんまり時間もないのですけど、セール商品一覧表を作成しましたので良かったら参考にして下さい。なお、私の都合ですが全部載せるのが大変だったので、スリーブ、ドラゴンシールド、ポーカーチップ、ミニチュアゲーム、ウクライナダンジョン、ダイス、ブレインボックスに関連する商品は一覧から除外しています。

駿河屋ハロウィンタイムセール一覧表
10月31日(木)午後10時15分時点(並びは値引率順。値引率は定価に対する値で算出しています)
No. タイトル 定価 新品通常価格 セール価格 値引率
1 ◆カードゲーム TOM & JERRY 1885 760 670 64%
2 あにまるずぺあ 1078 560 390 64%
3 アンドロイド:ネットランナー 拡張 ダイダロス複合施設 データパック 完全日本語版 (Android: Netrunner) 1980 800 720 64%
4 アンドロイド:ネットランナー 拡張 ステーション・ワン データパック 完全日本語版 (Android: Netrunner) 1980 800 720 64%
5 アンドロイド:ネットランナー 拡張 フリー・マーズ データパック 完全日本語版 (Android: Netrunner) 1980 800 720 64%
6 アンドロイド:ネットランナー 拡張 クリムゾン・ダスト データパック 完全日本語版 (Android: Netrunner) 1980 800 720 64%
7 アンドロイド:ネットランナー WC2015コーポデッキ「未来工学」 完全日本語版 (Android: Netrunner) 1980 800 720 64%
8 アンドロイド:ネットランナー WC2015ランナーデッキ「バレンシア」 完全日本語版 (Android: Netrunner) 1980 800 720 64%
9 アンドロイド:ネットランナー 拡張 血と水 データパック 完全日本語版 (Android: Netrunner) 1980 800 720 64%
10 アンドロイド:ネットランナー拡張セット カンパラの支配DP 完全日本語版 (Android: Netrunner - Kampala Ascendent) 1980 800 720 64%
11 アンドロイド:ネットランナー WC2016 ランナーデッキ「フィザード」 完全日本語版 (Android:Netrunner) 1980 820 740 63%
12 アンドロイド:ネットランナー WC2016 コーポデッキ「メッセージの支配」 完全日本語版 (Android:Netrunner) 1980 870 780 61%
13 レインボーナイト (Rainbow Knights) [日本語訳付き] 3300 1780 1420 57%
14 バルセロナ (Bercelona) [日本語訳付き] 7480 4630 3240 57%
15 オシリスへの船出 (Sailing Toward Osiris) [日本語訳付き] 8580 4050 3730 57%
16 ピココ 日本語版 (Pikoko) 3960 2170 1740 56%
17 トロールパーク (Trool Park) [日本語訳付き] 5280 2900 2320 56%
18 フォルム・トラヤヌム 日本語版 (Forum Trajanum) 7260 3510 3210 56%
19 The Refuge -生存競争- 4584 2430 2190 52%
20 GUNDAM THE GAME 機動戦士ガンダム:ガンダム大地に立つ 6160 3750 3000 51%
21 亜人狼 ~不死身の亜人を探せ!~ 1100 800 560 49%
22 ジンジャーブレッドハウス 日本語版 (Gingerbread House) 5500 3260 2960 46%
23 ゴビ:砂漠の民 (Gobi) [日本語訳付き] 4950 2980 2680 46%
24 くにキャラ アドベンチャー 3608 2220 2000 45%
25 自転車ツアー台湾 (Bike Tours: Taiwan) [日本語訳付き] 3259 2050 1850 43%
26 スペクター・オプス:破られし誓約 完全日本語版 (SpecterOps:BrokenCovenant) 7150 4550 4100 43%
27 トラベルゲーム ゲームはふれあい No.1 将棋 523 380 300 43%
28 緑のカジノロワイヤル 完全日本語版 (Fast Forward: Fatal) 1980 1280 1150 42%
29 緑の召喚術師 完全日本語版 (Fast Forward: FESTUNG) 1980 1380 1170 41%
30 スチームパーク:汚くやろうよ (Steam Park: Play Dirty) [日本語訳付き] 4180 2750 2480 41%
31 Suggestion! -サジェッション!- 3218 2120 1910 41%
32 ルーニークエスト 多言語版 (Loony Quest) 5500 3650 3290 40%
33 コディンカ (Codinca) [日本語訳付き] 3300 2830 1980 40%
34 カードゲーム ラブレター -恋文- 1430 1020 870 39%
35 ルーザー 日本語版 (Loser) 1650 1120 1010 39%
36 ジャンクアート 日本語版 (Junk Art) 4950 3380 3040 39%
37 曼荼羅 6160 4250 3830 38%
38 ライナー・クニツィアの戦国時代 完全日本語版 (AGE OF WAR) 1760 1220 1100 38%
39 サイズ -大鎌戦役- 拡張 さらなる戦場 完全日本語版 (Scythe Promo Cards Set) 1650 1200 1050 36%
40 十二季節の魔法使い:魅ノ国 日本語版 (Seasons: Enchanted Kingdom) 3300 2280 2100 36%
41 十二季節の魔法使い:運命の行方 日本語版 (Seasons:Path of Destiny) 3300 2280 2100 36%
42 人生ゲームプラス 令和版 通常版 4378 3100 2790 36%
43 ハイリスク 日本語版 (High Risk) 1980 1410 1270 36%
44 砂漠を越えて 日本語版 (Through the Desert) 4400 3540 2830 36%
45 チクタクボム (Pass the Bomb) [日本語訳付き] 3300 2380 2140 35%
46 レイル・パス (Rail Pass) [日本語訳付き] 6600 4440 4280 35%
47 クトゥルフ・ウォーズ新版 完全日本語版 (Cthulhu Wars) 33000 22500 21400 35%
48 ライナー・クニツィアのキングダム 完全日本語版 (Kingdom) 3960 2730 2580 35%
49 アーカムホラー ザ・カードゲーム拡張 ダンウィッチ続章 完全日本語版 (Arkham Horror: The Card Game The Dunwich Legacy) 3960 2730 2580 35%
50 コンコルディア ガリア/コルシカ 多言語版 (Concordia Gallia/Corsica) 2420 1980 1580 35%
51 新ベルサイユ宮殿 ~ルートヴィヒの新たな夢~ 完全日本語版 (The Palace of Mad King Ludwig) 6050 4330 3980 34%
52 オーズトラリア (AuZtralia) [日本語訳付き] 10450 7250 6890 34%
53 たんとくおーれ ~おくとーばーふぇすと~ 4180 3060 2760 34%
54 アートライン:エルミタージュ美術館 日本語版 (Artline) 3300 2730 2180 34%
55 ふたつの街の物語拡張 キャピタルズ 完全日本語版 (Between Two Cities: Capitals) 3300 2420 2180 34%
56 ネイションズ:ダイスゲーム (Nations: the Dice Game) [日本語訳付き] 7700 5650 5090 34%
57 ストーリーライン:フェアリーテール 完全日本語版 (StoryLine:Fairy Tales) 2750 1980 1820 34%
58 ホビットの冒険 カードゲーム 日本語版 (The Hobbit Card Game) 1540 1280 1020 34%
59 8BIT BOX ダブルランブル 日本語版 (8Bit Box Double Rumble) 2200 1820 1460 34%
60 カーン・オブ・カーンズ 完全日本語版 (Khan of Khans) 3300 2430 2190 34%
61 セレスティア 完全日本語版 (Celestia) 4180 2800 2780 33%
62 パンデミック:レガシー シーズン2 黒箱 日本語版 (Pandemic Legacy: Season 2) 9900 6940 6590 33%
63 チグリス・ユーフラテス 日本語版 (Tigris & Euphrates) 6600 5500 4400 33%
64 ネイチャーフラックス 日本語版 (Nature Fluxx) 2200 1630 1470 33%
65 コリントス 日本語版 (Corinth) 3300 2450 2210 33%
66 緑の国のアリス 完全日本語版 (Fast Forward: FLUCHT) 1980 1550 1330 33%
67 とるネコ 完全日本語版 (Cat Lady) 3080 2300 2070 33%
68 リチャード・ガーフィールドのキング・オブ・ニューヨーク 日本語版 (King of New York) 5720 4200 3860 33%
69 クトゥルフ・ウォーズ 大拡張 新たなる邪神 完全日本語版 (Cthulhu Wars: Super Faction Box) 33000 23500 22300 32%
70 魔法の湖 (Der Geheimnsivolle Zaubersee) [日本語訳付き] 6000 5810 4070 32%
71 フェレータ 日本語版 (Verrater) 1870 1410 1270 32%
72 名状しがたき邪神のしもべ 完全日本語版 (Evil High Priest) 7920 5980 5380 32%
73 ウインクねこ (The Cat) [日本語訳付き] 1500 1450 1020 32%
74 横暴編集長 ~ニンジャ記念日~ 3080 2630 2100 32%
75 ノームの村 (Schuettel’s) [日本語訳付き] 4800 4680 3280 32%
76 キーフラワー:商人たち(Keyflower:The Merchants) [日本語訳付き] 5500 4100 3770 31%
77 AFOKFトークンシート 「ア・フィストフル・オブ・カンフー香港電影大戦」 1100 980 760 31%
78 パッチワーク:ドゥードゥル 日本語版 (Patchwork Doodle) 2200 1690 1520 31%
79 アルティプラーノ 完全日本語版 (Altiplano) 7920 5780 5480 31%
80 究極の人狼 レガシー 完全日本語版 (Ultimate Werewolf Legacy) 7480 5480 5180 31%
81 ミニオン バナナゲーム 2970 2300 2070 30%
82 ヒストリー・オブ・ザ・ワールド 新版 完全日本語版 (History of the World) 10450 7680 7300 30%
83 13ゴースト 完全日本語版 (13 Ghosts) 1760 1380 1230 30%
84 それはオレの魚だ! 完全日本語版 (Hey! That s My Fish!) 1760 1380 1230 30%
85 ブラッドレイジ 完全日本語版 (Blood Rage) 11000 8090 7690 30%
86 スピード計算 (Unter Spannung) [日本語訳付き] 1500 1500 1050 30%
87 森の赤ずきん (Das Rotkappchen Duell) [日本語訳付き] 3300 3300 2310 30%
88 おどる指輪 多言語版 (Ring der Magier) [日本語訳付き] 5800 5800 4060 30%
89 クマ牧場 拡張セット がんばれ!グリズリー日本語版 (Barenpark: The Bad News Bears) 3960 3100 2800 29%
90 ノアの箱舟:船を揺らさないで! 日本語版 (Noah’s Ark: Don’t Rock the Boat!) 4180 3260 2960 29%
91 ブルームーンシティ 日本語版 (Blue Moon City) 6600 5000 4700 29%
92 ペトリコール 日本語版 (petrichor) 9350 6800 6660 29%
93 デルヴ 完全日本語版 (Delve) 5720 5100 4080 29%
94 Gods’ Gambit G-ゴッズギャンビットG- 2750 2190 1970 28%
95 サイズ - 大鎌戦役 - 拡張 フェンリス襲来 完全日本語版 (Scythe:The Rise of Fenris) 6930 5300 5000 28%
96 ハイソサエティ 日本語版 (High Society) 1870 1500 1350 28%
97 ブルーノ・フェイドゥッティのマスカレイド 日本語版 (Mascarade) 3740 3000 2700 28%
98 ブラックエンジェル 日本語版 (Black Angel) 9350 7100 6750 28%
99 ヌースフィヨルド 日本語版 (Nusfjord) 7700 5920 5620 27%
100 ゾンビサイド 拡張セット ウルフスブルク 完全日本語版 (Zombicide: Black PlagueーWulfsburg) 8800 6780 6440 27%
101 神々黄昏 (Gotterdammerungs) [日本語訳付き] 1800 1650 1320 27%
102 ハイパーロボット (Ricochet Robots) [日本語訳付き] 6380 5200 4680 27%
103 キャッチ 多言語版 (Vollpfosten) [日本語訳付き] 3500 3210 2570 27%
104 MONSTER MAKER モンスターメーカー 3850 3130 2830 26%
105 ディクシット:メモリーズ 多言語版 (Dixit:Memories) 3740 3050 2750 26%
106 タイムボム 2200 1800 1620 26%
107 おばけキャッチ 名人技 (Geisterblitz 5 vor 12) [日本語訳付き] 3800 3500 2800 26%
108 レイクホルト 完全日本語版 (Reykholt) 6264 5700 4620 26%
109 メン・アット・ワーク 日本語版 (Men at Work) 7700 5980 5680 26%
110 アンロック!エキゾチックアドベンチャー 日本語版 (Unlock! Exotic Adventures) 4950 4500 3660 26%
111 チケット・トゥ・ライド:ドイツ 日本語版 (Ticket to Ride: Germany) 6600 5100 4880 26%
112 パンデミック:レガシー シーズン2 黄箱 日本語版 (Pandemic Legacy: Season 2) 9900 7720 7330 26%
113 ジャングルスピード 2019年版 日本語版 (Jungle Speed ) 2860 2650 2120 26%
114 キーフロウ (Key Flow) [日本語訳付き] 8360 7760 6210 26%
115 ジェットラグ 日本語版 (JetLag) 1760 1400 1310 26%
116 クーハンデル 日本語版 (Kuhhandel) 2750 2200 2070 25%
117 ゆるるふとらんぷ 1650 1350 1250 24%
118 リフトオフ (Lift Off) [日本語訳付き] 6000 5700 4560 24%
119 魔法のラビリンス (Das Magische Labyrinth) [日本語訳付き] 6112 5810 4650 24%
120 ザ・ゲーム 第2版 完全日本語版 (THE GAME:on Fire) 1980 1680 1510 24%
121 スクエアオンセール 6160 4840 4700 24%
122 ハッピーサーモン ブルー 日本語版 (Happy Salmon) 1650 1580 1260 24%
123 トワイライト・インペリウム 第4版 完全日本語版 (Twilight Imperium Fourth Edition) 21450 17300 16400 24%
124 ペーパーブロックス (Bloxx) [日本語訳付き] 1800 1730 1380 23%
125 マンション・オブ・マッドネス 第2版 完全日本語版 (Mansions of Madness:Second Edition) 14850 12000 11400 23%
126 プラネット・メーカー 完全日本語版 (Planet) 4840 4070 3740 23%
127 スカル 日本語版 (Skull) 2640 2280 2050 22%
128 Blade Rondo Grim Garden -ブレイドロンド・グリムガーデン- 2970 2570 2310 22%
129 プララーヤ リバイズドエディション -Pralaya revised edition- 2750 2380 2140 22%
130 ナンバーナイン (NMBR9) [日本語訳付き] 2800 2730 2180 22%
131 クアックサルバー拡張 薬草使いの魔女たち 完全日本語版 (The Quacks of Quedlinburg: The Herb Witches) 3850 3300 3000 22%
132 ワードバスケット (Word Basket) 1528 1500 1200 21%
133 チケット・トゥ・ライド:ロンドン 日本語版 (Ticket to Ride: London) 3300 2890 2600 21%
134 クマ牧場 日本語版 (Barenpark) 4400 3780 3480 21%
135 イリュージョン 完全日本語版 (Illusion) 1980 1740 1570 21%
136 コスタルアナ 日本語版 (Costa Ruana) 3960 3440 3140 21%
137 トゥキ 日本語版 (TUKI) 6600 5540 5240 21%
138 新・キング・オブ・トーキョー:モンスターパック-サイバートゥース 日本語版 (King of Tokyo/New York: Monster Pack Cybertooth) 1760 1450 1400 20%
139 ノクティルカ 日本語版 (Noctiluca) 4950 4200 3940 20%
140 ワンナイト人狼×ゆるキャン ~夜中にカレーをこぼした犯人は誰だ!?~ 2160 1910 1720 20%
141 ディクシット:アニバーサリー 多言語版 (Dixit:10th Anniversary) 3740 3200 2980 20%
142 ダイス・スター 日本語版 (Dice Stars) 2860 2530 2280 20%
143 スリーバイエイト (3×8) [日本語訳付き] 1500 1500 1200 20%
144 ドデリド (Do De Li Do) [日本語訳付き] 1500 1500 1200 20%
145 チャオチャオ 日本語版 (Ciao Cial) 2400 2400 1920 20%
146 ゴモジン 2750 2750 2200 20%
147 チケット・トゥ・ライド ニューヨーク 多言語版 (Ticket to Ride:New York) 3300 2930 2640 20%
148 アブラカザーム! 日本語版 (Abra Kazam!) 2750 2750 2200 20%
149 空手トマト (Karate Tomate) [日本語訳付き] 2800 2800 2240 20%
150 ウンチに気をつけて (So ein Mist) [日本語訳付き] 2800 2800 2240 20%
151 失われた鉱山 (Saboteur The Lost Mines) [日本語訳付き] 3600 3600 2880 20%
152 Blade Rondo-ブレイドロンド- 2970 2970 2380 20%
153 藪の中(新装版) 2420 2420 1940 20%
154 ZOGEN-ゾーゲン- 2420 2420 1940 20%
155 デュアルクラッシュ・ポーカー 「映画 賭ケグルイ」 2420 2420 1940 20%
156 ダンジョンオブマンダム エイト 2420 2420 1940 20%
157 トリックと怪人 2420 2420 1940 20%
158 スタータップス 2420 2420 1940 20%
159 死ぬまでにピラミッド 第2版 2420 2420 1940 20%
160 ブラッディ・イン 拡張セット 旅の一座 日本語版 (Bloody Inn: The Carnies) 2640 2350 2120 20%
161 マンション・オブ・マッドネス 第2版 拡張 ストリート・オブ・アーカム 完全日本語版 (Mansions of Madness: Second Edition Streets of Arkham: Expansion) 7150 6060 5760 19%
162 はぁって言うゲーム2 1760 1580 1420 19%
163 パッチワーク 日本語版 (Patchwork) 3300 2980 2680 19%
164 サイズ -大鎌戦役- 拡張 予期せぬ遭遇 完全日本語版 (Scythe Encounters) 2200 1990 1790 19%
165 オブスクリオ 多言語版 (Obscurio) 6600 5500 5380 18%
166 アンロック! ヒロイックアドベンチャー 日本語版 (Unlock! Heroic Adventures) 4950 4390 4040 18%
167 ドブル・キッズ 日本語版 (Dobble Kids) 1760 1600 1440 18%
168 モンドリアン 多言語版 (Mondrian: The Dice Game) 2750 2500 2250 18%
169 ライナー・クニツィアのブルーラグーン 完全日本語版 (Blue Lagoon) 4180 3720 3420 18%
170 エクスペディション ルクソール (Expedeition Luxor) [日本語訳付き] 3800 3480 3130 18%
171 コスプレごきぶり (Party Bugs) [日本語訳付き] 1500 1380 1240 17%
172 モンスターマイスター (Monster Meister) [日本語訳付き] 1500 1300 1240 17%
173 シティオブローマ (City of Rome) [日本語訳付き] 4500 4130 3720 17%
174 アイスクール 日本語版 (Ice Cool) 4400 3980 3660 17%
175 ストーンエイジジュニアカードゲーム (Stone Age Junior das Kartenzpile) [日本語訳付き] 2200 2040 1840 16%
176 ツォルキン:部族と預言 (Tzolk’in: The Mayan Calendar - Tribes & Prophecies) [日本語訳付き] 4400 4000 3680 16%
177 マッシヴ・ダークネス 完全日本語版 (Massive Darkness) 15620 13800 13100 16%
178 ごきぶりポーカー 日本語版 (Kakerlakenpoker) 1800 1680 1510 16%
179 コロレット 新日本語版 (Coloretto) 1500 1410 1260 16%
180 お邪魔者 日本語版 (Saboteur) 1500 1430 1280 15%
181 クライネフィッシュ (Kleine Fische) [日本語訳付き] 1500 1430 1280 15%
182 シリメツレツ 日本語版 (Krass Kariert) 1500 1430 1280 15%
183 魔女となかまたち (Hexe. Tier... wer fehlt denn hier?) [日本語訳付き] 1500 1430 1280 15%
184 コルト・エクスプレス 日本語版 (Colt Express) 5500 5000 4700 15%
185 パンデミック:レガシー シーズン1 赤箱 日本語版 (Pandemic Legacy) 7700 6940 6590 14%
186 ドミニオン:デュアルセット錬金術&収穫祭 日本語版 (Dominion: Alchemisten & Reiche Ernte Mixbox) 4950 4620 4250 14%
187 T.I.M.E ストーリーズ 追加シナリオ マダム 日本語版 (T.I.M.E Stories: Madame ) 4180 3930 3620 13%
188 いかさまゴキブリ (Mogel Motte) [日本語訳付き] 1800 1730 1560 13%
189 レッドピーク 多言語版 (Red Peak) [日本語訳付き] 4000 3800 3500 13%
190 ギリギリカレー 2547 2500 2250 12%
191 ウミガメの島 日本語版 (Mahe) 2852 2800 2520 12%
192 ATEKKO -アテッコ- 2750 2700 2430 12%
193 CAC カードスタンド(4個入) 1650 1620 1460 12%
194 おばけキャッチ2 (Geistes Blitz 2.0) [日本語訳付き] 1800 1800 1620 10%
195 ニムト25周年記念版 (6 nimmt 25 Jahre) [日本語訳付き] 1800 1800 1620 10%
196 おばけキャッチジュニア (Geistesblitz Juinor) [日本語訳付き] 2000 2000 1800 10%
197 海底探険 2420 2420 2180 10%
198 エセ芸術家 ニューヨークへ行く 2420 2420 2180 10%
199 がんめんマン 2420 2420 2180 10%
200 小早川 新版 2420 2420 2180 10%
201 マスクメン (新パッケージ版) 2420 2420 2180 10%
202 テラフォーミング・マーズ拡張 プレリュード 完全日本語版 (Terraforming Mars: Prelude) 2750 2750 2480 10%
203 サニーデイ 日本語版 (Sunny Day) 2750 2750 2480 10%
204 交響曲第九番 多言語版 4584 4500 4140 10%
205 カルカソンヌJ 日本語版 (Carcassonne) 3871 3800 3500 10%
206 ナインタイル 新装版 (リニューアル版) 2420 2420 2190 10%
207 ぐらぐら岩のココナッツ (Voll Verwackelt) [日本語訳付き] 5800 5600 5300 9%
208 壁を抜けて消えろ 多言語版 (Ab durch die Mauer) [日本語訳付き] 6200 6000 5700 8%
209 穴掘りモグラ (Die Maulwurf Company) [日本語訳付き] 3800 3800 3500 8%

おわりに

 駿河屋のセールは商品数が多い割に他のセールと違って期間が1日しかなく、すぐに一覧が使えなくなってしまうため、作成の苦労に見合わないと思って今までセール一覧表を作成してきませんでした。ただ、このセールが終わった後にも以後のセールの参考にはなると思ってはいたので今回は頑張って作成してみました。流石に毎週ある通常セールも全て一覧を作成するのは難しいと思うので、こういう特別なセールがあったときに時間があればまた作成してみたいと思います。