
はじめに
ボドゲーマで、5月1日(金)から5月31日(日)までの間、年に1度の大感謝祭と銘打った決算セールが行われています。セール総数は普段よりかなり多く120点、値引率は最大40%OFFで、送料は北海道、沖縄を除き一律700円です。最近話題のマーダーミステリーの2作品や、リメイクして発売されたばかりの『メンバーズオンリー』、それと数多くのプログラミング教育関係ボードゲームがセール品になっています。値引率順に一覧にまとめてみましたので、購入の参考にご利用下さい。
ボードゲーム決算セール一覧表
5月4日(月)1時5分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
5月4日(月)1時5分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
No. | タイトル | 通常価格 | セール価格 | 値引率 | 備考 |
1 | フォールアウト | 7700 | 4620 | 40% | 在庫あり |
2 | にんじん取りゲーム / にんじん山のうさぎレース / ファニー・バニー | 4180 | 2508 | 40% | 在庫あり |
3 | ドラゴンラン | 2750 | 1650 | 40% | 在庫あり |
4 | テスタメント | 6600 | 3960 | 40% | 在庫あり |
5 | 桜降る代に決闘を:夜天会心(拡張) | 1980 | 1188 | 40% | 在庫あり |
6 | 桜降る代に決闘を:機巧革命(拡張) | 1980 | 1188 | 40% | 在庫あり |
7 | 桜降る代に決闘を:第参拡張 陰陽事変 | 1980 | 1188 | 40% | 在庫あり |
8 | Boys, be ambitious 北海道開拓使 | 6600 | 4290 | 35% | 在庫あり |
9 | トゥエルブ・ヒーローズ | 2853 | 1997 | 30% | 品切れ |
10 | センチュリー:イースタンワンダーズ | 5280 | 3696 | 30% | 在庫あり |
11 | プールパーティー | 3960 | 2772 | 30% | 在庫あり |
12 | ワンス・アポン・ア・タイム:騎士の物語 / 動物の物語 | 2970 | 2079 | 30% | 在庫あり |
13 | ミープルサーカス:猛獣&空中ショー!(拡張) | 2420 | 1694 | 30% | 在庫あり |
14 | ブタは飛べるの?:拡張セット | 3080 | 2156 | 30% | 在庫あり |
15 | GUNDAM THE GAME - 機動戦士ガンダム:哀・戦士編 - | 6160 | 4620 | 25% | 在庫あり |
16 | レイクホルト | 6380 | 5104 | 20% | 在庫あり |
17 | トイバー親子の密輸業者 | 5060 | 4048 | 20% | 在庫あり |
18 | おそ松さんラブレターボードゲーム | 2750 | 2200 | 20% | 在庫あり |
19 | アリーナ:神々の闘技場 | 5500 | 4400 | 20% | 在庫あり |
20 | ミステリウム:秘密と嘘 | 3520 | 2816 | 20% | 在庫あり |
21 | ミニット・レルムズ | 4180 | 3344 | 20% | 在庫あり |
22 | コルトエクスプレス:荒野の駅馬車 | 3960 | 3168 | 20% | 在庫あり |
23 | ハッピーパーティー | 4180 | 3344 | 20% | 在庫あり |
24 | キング・オブ・トーキョー/ニューヨーク:モンスターパック アヌビス(拡張) | 1760 | 1408 | 20% | 在庫あり |
25 | ワンス・アポン・ア・タイム:魔法の物語 / 海の物語 | 2970 | 2376 | 20% | 在庫あり |
26 | キャメルアップ:スーパーカップ | 3300 | 2640 | 20% | 在庫あり |
27 | あるいてさがそう トトロのどんどこゲーム | 6380 | 5104 | 20% | 在庫あり |
28 | 究極の人狼レガシー | 7480 | 5984 | 20% | 在庫あり |
29 | コブラ・パーティ | 3278 | 2786 | 15% | 在庫あり |
30 | コブラ・パーティ2:洗脳サラダ男の恐怖 | 3278 | 2786 | 15% | 在庫あり |
31 | ゴーゲッコゴー | 5800 | 4930 | 15% | 在庫あり |
32 | ニットウィット | 4400 | 3740 | 15% | 在庫あり |
33 | コロニスト | 10450 | 8883 | 15% | 在庫あり |
34 | グラビティスーパースター | 4629 | 4158 | 10% | 在庫あり |
35 | ドクタービーカー | 3960 | 3560 | 10% | 在庫あり |
36 | ローリーズストーリーキューブス:病気 | 649 | 584 | 10% | 在庫あり |
37 | マダム&ムッシュー | 3018 | 2716 | 10% | 在庫あり |
38 | ナンバーワンダフル | 2750 | 2475 | 10% | 在庫あり |
39 | エスケープルーム:ザ・ゲーム | 5280 | 4752 | 10% | 在庫あり |
40 | 千本鳥居 | 4950 | 4455 | 10% | 在庫あり |
41 | クトゥルフ・ダイス | 1980 | 1782 | 10% | 在庫あり |
42 | セイミ・イン・ザ・スーパークレイジーワールド | 3300 | 2970 | 10% | 在庫あり |
43 | フォトパーティ | 1760 | 1584 | 10% | 在庫あり |
44 | エイトビットボックス:ダブル・ランブル | 2200 | 1980 | 10% | 在庫あり |
45 | ライナー・クニツィアの頭脳パズル:魔法の秘薬 | 1760 | 1584 | 10% | 在庫あり |
46 | ドリームオン! | 2530 | 2277 | 10% | 在庫あり |
47 | バッド・ギャモン | 4180 | 3762 | 10% | 在庫あり |
48 | コリドール キッズ | 5720 | 5148 | 10% | 在庫あり |
49 | ワインと毒とゴブレット | 5500 | 4950 | 10% | 在庫あり |
50 | ウィ・ウィル・ロック・ユー | 1760 | 1584 | 10% | 在庫あり |
51 | ウォーハンマー・クエスト:カードゲーム | 6600 | 5940 | 10% | 在庫あり |
52 | コーン・ウォール | 4070 | 3663 | 10% | 在庫あり |
53 | 潜入スパイ大脱出 インフィルトレーション | 3740 | 3366 | 10% | 在庫あり |
54 | ウィッチャー・ザ・ボードゲーム | 7920 | 7128 | 10% | 在庫あり |
55 | アンドールの伝説:北方への旅立ち | 6380 | 5742 | 10% | 在庫あり |
56 | ワッツアップ | 1650 | 1485 | 10% | 在庫あり |
57 | コロニー | 7480 | 6732 | 10% | 在庫あり |
58 | ニンブル | 2640 | 2376 | 10% | 在庫あり |
59 | サバトマギカ | 8000 | 7200 | 10% | 在庫あり |
60 | アメイズ | 1980 | 1782 | 10% | 在庫あり |
61 | ロボット・タートル | 4950 | 4455 | 10% | 在庫あり |
62 | ジンゴ | 4070 | 3663 | 10% | 在庫あり |
63 | バランス・ビーンズ | 3960 | 3564 | 10% | 在庫あり |
64 | カラー・キューブ・スドク | 4400 | 3960 | 10% | 在庫あり |
65 | コード:ローバーコントロール | 4290 | 3861 | 10% | 在庫あり |
66 | コード:ロボット・リペア | 4290 | 3861 | 10% | 在庫あり |
67 | コード:オン・ザ・ブリンク | 4290 | 3861 | 10% | 在庫あり |
68 | ローラー・コースター・チャレンジ | 5940 | 5346 | 10% | 在庫あり |
69 | リバー・クロッシング | 3960 | 3564 | 10% | 在庫あり |
70 | ルナ・ランディング | 3300 | 2970 | 10% | 在庫あり |
71 | クルーマスター | 3300 | 2970 | 10% | 在庫あり |
72 | ピザモンスター | 3520 | 3168 | 10% | 在庫あり |
73 | ブレイン・コネクト | 3520 | 3168 | 10% | 在庫あり |
74 | ブラッディ・イン:旅の一座 | 2640 | 2376 | 10% | 在庫あり |
75 | クモの毒とカエルの粘液 | 5280 | 4752 | 10% | 在庫あり |
76 | テディ・メモリー | 1980 | 1782 | 10% | 在庫あり |
77 | 登れ!!ナイト / お姫様を助けよう | 5280 | 4752 | 10% | 在庫あり |
78 | ジャアク教授と時限要塞 | 5280 | 4752 | 10% | 在庫あり |
79 | フリッケム・アップ:デッド・オブ・ウィンター | 6600 | 5940 | 10% | 在庫あり |
80 | 新ベルサイユ宮殿 ルートヴィヒの新たな夢 | 6050 | 5445 | 10% | 在庫あり |
81 | ティック・アタック | 2750 | 2475 | 10% | 在庫あり |
82 | シフミ | 2090 | 1881 | 10% | 在庫あり |
83 | ケイオス・イン・ジ・オールド・ワールド | 8140 | 7326 | 10% | 在庫あり |
84 | 十二季節の魔法使い:運命の行方 | 3300 | 2970 | 10% | 在庫あり |
85 | ルシファーvsキングクロッチ! | 2420 | 2178 | 10% | 在庫あり |
86 | ピーターパンと永遠のこどもたち | 4583 | 4125 | 10% | 在庫あり |
87 | ローリーズストーリーキューブス:アクション | 1562 | 1406 | 10% | 在庫あり |
88 | グラム | 3565 | 3209 | 10% | 在庫あり |
89 | 九頭竜館の殺人 | 3520 | 3170 | 10% | 在庫あり |
90 | 何度だって青い月に火を灯した | 3520 | 3170 | 10% | 在庫あり |
91 | テストプレイなんてしてないよ 黒 | 1650 | 1490 | 10% | 在庫あり |
92 | クトゥルフ・ウォーズ | 33000 | 29980 | 9% | 在庫あり |
93 | トワイライト・インペリウム:第4版 | 21450 | 19980 | 7% | 在庫あり |
94 | ドラスレひとり旅 | 2970 | 2821 | 5% | 在庫あり |
95 | ごいた / ごいたカード / 奥能登伝承娯楽 ごいた / 天九紙牌 | 2037 | 1935 | 5% | 在庫あり |
96 | エモジト! / エモジート | 5280 | 5016 | 5% | 在庫あり |
97 | クランズ・オブ・カレドニア | 8800 | 8360 | 5% | 在庫あり |
98 | ビッグマネー | 4200 | 3990 | 5% | 在庫あり |
99 | ベストアクト | 2200 | 2090 | 5% | 在庫あり |
100 | ローランド | 7700 | 7315 | 5% | 在庫あり |
101 | 曼荼羅 | 6160 | 5852 | 5% | 在庫あり |
102 | デッド・オブ・ウィンター:ロングナイト | 7480 | 7106 | 5% | 在庫あり |
103 | メディチ | 3300 | 3135 | 5% | 在庫あり |
104 | カリスト | 1980 | 1881 | 5% | 在庫あり |
105 | アルルの丘:ミニ拡張 | 440 | 418 | 5% | 在庫あり |
106 | ワンス・アポン・ア・キャッスル | 4400 | 4180 | 5% | 在庫あり |
107 | ゴーストフォール | 6600 | 6270 | 5% | 在庫あり |
108 | ワトソン&ホームズ | 7260 | 6897 | 5% | 在庫あり |
109 | ウソツキシャーマン | 2640 | 2508 | 5% | 在庫あり |
110 | ライフセイバー | 1980 | 1881 | 5% | 在庫あり |
111 | バニーキングダム:イン・ザ・スカイ | 4400 | 4180 | 5% | 在庫あり |
112 | 凶星のデストラップ:新たなる探索 | 2640 | 2508 | 5% | 在庫あり |
113 | クール・プログラミング | 3520 | 3344 | 5% | 在庫あり |
114 | トピアリー | 3850 | 3658 | 5% | 在庫あり |
115 | ラッシュアワー:ジュニア | 3850 | 3658 | 5% | 在庫あり |
116 | トップ・ア・トップ:ファミリーエディション | 2970 | 2822 | 5% | 在庫あり |
117 | シェフィ | 1760 | 1680 | 5% | 在庫あり |
118 | ウミガメの島 | 2800 | 2744 | 2% | 在庫あり |
119 | メンバーズ・オンリー | 3300 | 3234 | 2% | 在庫あり |
120 | スピードアイズ | 3300 | 3234 | 2% | 在庫あり |
コメント