
はじめに
ゲームストア・バネストで、11月29日(日)から12月31日(木)までセールが行われています。セール商品は一部を除いて15%OFF以上で、期間中に随時追加されることもあるそうです。
送料は全国一律850円、8500円以上購入すれば無料です。値引率順に一覧にまとめてみましたので、購入の参考にご利用下さい。masayuki nakano/名古屋黒川バネストの中野@banestolive
Gamestore Banesto Telegraph:11/29よりセールを行ないます。[2020-11-29] https://t.co/rnWFxQCFBC https://t.co/xsFh1k62Sl
2020/11/29 22:33:03
(12月9日追記)
セール商品の追加が12月8日に行われました。
(12月25日追記)
セール商品の追加と値引きが12月23日に行われました。
値引きされたのは11商品です(Noは一覧表と共通)。
ゲームストア・バネストセール一覧表
12月25日(金)午後23時30分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
セール商品の追加が12月8日に行われました。
追加されたのは8商品です(Noは一覧表と共通)。masayuki nakano/名古屋黒川バネストの中野@banestolive
セールを行っております。https://t.co/wIH6aD4bY8
2020/12/08 17:56:50
No. | タイトル | 参考価格 | セール価格 | 値引率 | 在庫 |
3 | フラッグダッシュ | 3800 | 1900 | 50% | 〇 |
4 | ザ・ゲーム:クイックアンドイージードイツ語版 | 1800 | 1080 | 40% | 〇 |
7 | ランタン:灯籠流し | 4300 | 3010 | 30% | 〇 |
8 | カップケーキ・エンパイア日本語版 | 5900 | 4130 | 30% | 〇 |
21 | アンドゥ:新たな運命の織り手 過去からの呪い | 1900 | 1425 | 25% | 〇 |
22 | アンドゥ:新たな運命の織り手 路地裏の血 | 1900 | 1425 | 25% | 〇 |
23 | アンドゥ:新たな運命の織り手 桜祭り | 1900 | 1425 | 25% | 〇 |
24 | バンボレオ(台湾版) | 9000 | 6750 | 25% | × |
(12月25日追記)
セール商品の追加と値引きが12月23日に行われました。
追加されたのは8商品です(Noは一覧表と共通)。masayuki nakano/名古屋黒川バネストの中野@banestolive
Gamestore Banesto Telegraph:年末までセールおよび価格調整を行ないます。[2020-12-23] https://t.co/lBS3QCjogC https://t.co/wIH6aD4bY8
2020/12/23 14:44:11
No. | タイトル | 参考価格 | セール価格 | 値引率 | 在庫 |
8 | ミャウイ(韓国版) | 3300 | 1650 | 50% | 〇 |
17 | キングスジレンマ日本語版 | 9900 | 6930 | 30% | 〇 |
20 | クーパーアイランド日本語版 | 8250 | 6150 | 25% | 〇 |
29 | アムール | 4500 | 3375 | 25% | 〇 |
31 | ブラザーズ | 2750 | 2160 | 21% | 〇 |
34 | スペースエクスプローラーズ(ドイツ語版:シール付き) | 4500 | 4000 | 11% | × |
35 | チャーターストーン日本語版 | 10780 | 9700 | 10% | 〇 |
36 | ハラータウ日本語版 | 10700 | 9700 | 9% | 〇 |
値引きされたのは11商品です(Noは一覧表と共通)。
No. | タイトル | 参考価格 | セール価格 | 値引率 | 在庫 | 前回価格 |
2 | フラッグダッシュ | 3800 | 1140 | 70% | 〇 | 1900 |
3 | 悪魔城への馬車:英語版 | 3080 | 1500 | 51% | 〇 | 2250 |
4 | オーブハンターズ | 2800 | 1400 | 50% | 〇 | 2240 |
5 | ルーターズ | 2500 | 1250 | 50% | 〇 | 1625 |
7 | ランタン:灯籠流し | 4300 | 2150 | 50% | 〇 | 3010 |
10 | アンドゥ:新たな運命の織り手 過去からの呪い | 1900 | 1140 | 40% | 〇 | 1425 |
11 | アンドゥ:新たな運命の織り手 路地裏の血 | 1900 | 1140 | 40% | 〇 | 1425 |
12 | アンドゥ:新たな運命の織り手 桜祭り | 1900 | 1140 | 40% | 〇 | 1425 |
14 | 逃げゾンビ:リローデッド日本語版 | 6600 | 4290 | 35% | 〇 | 4950 |
15 | ケイラス1303日本語版 | 7700 | 5005 | 35% | 〇 | 5775 |
30 | ブラザーズ | 2750 | 2160 | 21% | 〇 | 2700 |
ゲームストア・バネストセール一覧表
12月25日(金)午後23時30分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
No. | タイトル | 参考価格 | セール価格 | 値引率 | 在庫 |
1 | フォーセンス | 3520 | 1056 | 70% | × |
2 | フラッグダッシュ | 3800 | 1140 | 70% | 〇 |
3 | 悪魔城への馬車:英語版 | 3080 | 1500 | 51% | 〇 |
4 | オーブハンターズ | 2800 | 1400 | 50% | 〇 |
5 | ルーターズ | 2500 | 1250 | 50% | 〇 |
6 | ディールメーカー | 3200 | 1600 | 50% | × |
7 | ランタン:灯籠流し | 4300 | 2150 | 50% | 〇 |
8 | ミャウイ(韓国版) | 3300 | 1650 | 50% | 〇 |
9 | ザ・ゲーム:クイックアンドイージードイツ語版 | 1800 | 1080 | 40% | 〇 |
10 | アンドゥ:新たな運命の織り手 過去からの呪い | 1900 | 1140 | 40% | 〇 |
11 | アンドゥ:新たな運命の織り手 路地裏の血 | 1900 | 1140 | 40% | 〇 |
12 | アンドゥ:新たな運命の織り手 桜祭り | 1900 | 1140 | 40% | 〇 |
13 | グローブトロッター:世界を巡る旅行者 | 2376 | 1500 | 37% | 〇 |
14 | 逃げゾンビ:リローデッド日本語版 | 6600 | 4290 | 35% | 〇 |
15 | ケイラス1303日本語版 | 7700 | 5005 | 35% | 〇 |
16 | カップケーキ・エンパイア日本語版 | 5900 | 4130 | 30% | 〇 |
17 | キングスジレンマ日本語版 | 9900 | 6930 | 30% | 〇 |
18 | オリフラム(ドイツ語版) | 2800 | 2000 | 29% | 〇 |
19 | カップケーキ・エンパイア日本語版 | 5940 | 4425 | 26% | 〇 |
20 | クーパーアイランド日本語版 | 8250 | 6150 | 25% | 〇 |
21 | アズール:サマーパビリオン(ドイツ語版) | 6000 | 4500 | 25% | 〇 |
22 | コンタクト | 3000 | 2250 | 25% | 〇 |
23 | メモリンス | 3200 | 2400 | 25% | 〇 |
24 | ビートオークション | 1900 | 1425 | 25% | 〇 |
25 | マフィアNo.5 | 1900 | 1425 | 25% | 〇 |
26 | ギルド・オブ・ロンドン(ドイツ語版) | 7000 | 5250 | 25% | 〇 |
27 | ノバルナ(GM19秋:エリア47) | 4000 | 3000 | 25% | × |
28 | バンボレオ(台湾版) | 9000 | 6750 | 25% | × |
29 | アムール | 4500 | 3375 | 25% | 〇 |
30 | ブラザーズ | 2750 | 2160 | 21% | 〇 |
31 | ブラザーズ | 2750 | 2160 | 21% | 〇 |
32 | 電力世界日本語版 | 4950 | 3920 | 21% | 〇 |
33 | ロボット工場 | 4500 | 3600 | 20% | × |
34 | スペースエクスプローラーズ(ドイツ語版:シール付き) | 4500 | 4000 | 11% | × |
35 | チャーターストーン日本語版 | 10780 | 9700 | 10% | 〇 |
36 | ハラータウ日本語版 | 10700 | 9700 | 9% | 〇 |
37 | おろかな牛日本語版 | 1980 | 1800 | 9% | 〇 |
コメント