はじめに
日本Amazonで2021年初売りセールが始まりました。期間は1月2日(土)午前9時から1月5日(火)午後11時59分までで、プライム会員に関係なくセール価格で商品を購入出来るセールです。
値引率順にセール品を一覧にまとめてみたので、良かったら購入の参考にご利用下さい。なお、今回は前回のAmazonセール、ブラックフライデーセールと比較した価格も併記しています。
この時セール対象で無かった商品は「new」と表記しています。また、新たなセール品が追加されればその都度追記していきたいと思います。
(1月4日追記)
新規セール商品と既存セール商品の値引きが見つかったので追記します。新規セール品は6商品です(Noは一覧表と共通)。
値引きされたのは1商品です(Noは一覧表と共通)。
日Amazon初売りセール(1/2~1/5)一覧表
1月4日(月)午前10時00分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
新規セール商品と既存セール商品の値引きが見つかったので追記します。新規セール品は6商品です(Noは一覧表と共通)。
No. | タイトル | 参考価格 | セール価格 | 値引率 | 在庫 | 前回価格 |
2 | マテルゲーム ウノ(UNO) ジャイアントウノ | 3300 | 1515 | 54% | 〇 | new |
7 | カタン スタンダード版 | 4100 | 2156 | 47% | × | new |
13 | ブロックス デラックス | 3630 | 2201 | 39% | × | 2050 |
16 | ダンガンロンパ 絶望のラブレター | 2750 | 2125 | 23% | 〇 | new |
19 | ホビージャパン トロワ ダイス 日本語版 | 3960 | 3277 | 17% | 〇 | new |
28 | アイレックス キャラクター マグネットリバーシ すみっコぐらし | 1079 | #DIV/0! | 〇 | new |
値引きされたのは1商品です(Noは一覧表と共通)。
No. | タイトル | 参考価格 | セール価格 | 値引率 | 在庫 | 開始価格 |
1 | 魔法使いの修行の旅 | 5280 | 1570 | 70% | 〇 | 1783 |
日Amazon初売りセール(1/2~1/5)一覧表
1月4日(月)午前10時00分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
No. | タイトル | 参考価格 | セール価格 | 値引率 | 在庫 | 前回価格 |
1 | 魔法使いの修行の旅 | 5280 | 1570 | 70% | 〇 | new |
2 | マテルゲーム ウノ(UNO) ジャイアントウノ | 3300 | 1515 | 54% | 〇 | new |
3 | ハズブロ ボードゲーム モノポリー クラシック | 3080 | 1445 | 53% | 〇 | new |
4 | ハズブロ ボードゲーム モノポリー ゲーマー スーパーマリオ | 4370 | 2087 | 52% | 〇 | 1947 |
5 | ハズブロ ボードゲーム モノポリー スピード 日本語版 | 3850 | 1880 | 51% | 〇 | 1885 |
6 | ウノ ポケットモンスター 【スペシャルルールカード カビゴン&ゲッコーガ付き】 | 1430 | 727 | 49% | 〇 | 731 |
7 | カタン スタンダード版 | 4100 | 2156 | 47% | × | new |
8 | ハズブロ ボードゲーム リスク 世界征服戦略ゲーム 日本語版 | 5390 | 2865 | 47% | 〇 | 2822 |
9 | ハズブロ ボードゲーム クルード クラシック | 3080 | 1643 | 47% | 〇 | 1534 |
10 | ハズブロ ボードゲーム モノポリー ジュニア 日本語版 | 3080 | 1715 | 44% | 〇 | 1655 |
11 | ウノ フリップ | 1100 | 639 | 42% | 〇 | 541 |
12 | バウンス・オフ! | 1980 | 1156 | 42% | 〇 | 1135 |
13 | ブロックス デラックス | 3630 | 2201 | 39% | × | 2050 |
14 | ブロックス トライゴン | 3200 | 2052 | 36% | 〇 | 1800 |
15 | ウノ アナと雪の女王2 UNO FROZEN2 【スペシャルルールカード フォース・オブ・ネイチャー付き】 | 1430 | 928 | 35% | 〇 | 900 |
16 | ダンガンロンパ 絶望のラブレター | 2750 | 2125 | 23% | 〇 | new |
17 | アークライトゲームズ(Arclight Games) リトルタウンビルダーズ | 3850 | 3002 | 22% | 〇 | new |
18 | エスエムアールティゲームス(SMRT Games) ペンギンプールパーティ | 2178 | 1742 | 20% | 〇 | 1525 |
19 | ホビージャパン トロワ ダイス 日本語版 | 3960 | 3277 | 17% | 〇 | new |
20 | ワイナリーの四季 完全日本語版 | 7920 | 6681 | 16% | 〇 | new |
21 | ハズブロボードゲーム バトルシップ | 1773 | #DIV/0! | 〇 | 1655 | |
22 | ピクショナリー エアー | 1794 | #DIV/0! | 〇 | 1700 | |
23 | ウノアタック | 1948 | #DIV/0! | 〇 | 1750 | |
24 | 【Amazon.co.jp 限定】ハズブロゲーミング ツイスター アルティメイト | 2277 | #DIV/0! | 〇 | 2244 | |
25 | Ravensburger GraviTrax (ラベンスバーガー グラヴィトラックス) 拡張 トンネルセット 正規輸入品 | 2301 | #DIV/0! | 〇 | new | |
26 | niico 木製 バランスゲーム 立体パズル 数字付き | 2380 | #DIV/0! | 〇 | new | |
27 | 【Amazon.co.jp 限定】ハズブロゲーミング ジェンガ シリンダー | 2640 | #DIV/0! | 〇 | 2464 | |
28 | アイレックス キャラクター マグネットリバーシ すみっコぐらし | 1079 | #DIV/0! | 〇 | new |
コメント