はじめに
ゲームストア・バネストで、3月2日(火)から3月15日(月)までセールが行われています。セール商品は一部を除いて20%OFF以上で、期間中に随時追加されることもあるそうです。
masayuki nakano/名古屋黒川バネストの中野@banestolive2月セールの売れ残りが引き続きセール品になっており、中には前回より値引率が良くなっているものもあります(価格が変動しているものは表に前回価格を記載)。送料は全国一律850円、8500円以上購入すれば無料です。値引率順に一覧にまとめてみましたので、購入の参考にご利用下さい。一部は売れ残ったので、割引率を増やしてセールを延長します。よろしくお願いいたします。https://t.co/wIH6aD4bY8
2021/03/02 14:40:05
ゲームストア・バネストセール一覧表
3月2日(火)午後11時00分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
3月2日(火)午後11時00分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
No. | タイトル | 参考価格 | セール価格 | 値引率 | 在庫 | 前回 |
1 | ミャウイ(韓国版) | 3300 | 990 | 70% | 〇 | 1320 |
2 | カップケーキ・エンパイア日本語版 | 5940 | 2950 | 50% | × | 2950 |
3 | マフィアNo.5 | 1900 | 950 | 50% | 〇 | |
4 | フォールアウトシェルター:ボードゲーム | 5200 | 2600 | 50% | 〇 | 3900 |
5 | 星の来訪者 | 3000 | 1500 | 50% | 〇 | |
6 | ギルド・オブ・ロンドン(ドイツ語版) | 7000 | 4200 | 40% | 〇 | 4550 |
7 | グローブトロッター:世界を巡る旅行者 | 2376 | 1500 | 37% | 〇 | |
8 | コスタルアナ日本語版 | 3960 | 2535 | 36% | 〇 | 2730 |
9 | キングスジレンマ日本語版 | 9900 | 6435 | 35% | 〇 | |
10 | ケイラス1303日本語版 | 7700 | 5005 | 35% | 〇 | 5390 |
11 | ドミニオン移動動物園日本語版 | 4950 | 3283 | 34% | 〇 | 3675 |
12 | ドミニオン:錬金術&収穫祭デュアルセット | 4950 | 3283 | 34% | 〇 | 3920 |
13 | ドミニオン陰謀:第2版:日本語版 | 4400 | 2948 | 33% | 〇 | 3300 |
14 | カップケーキ・アカデミー日本語版 | 3630 | 2520 | 31% | 〇 | 2700 |
15 | ジェネシア日本語版 | 7700 | 5390 | 30% | 〇 | 5775 |
16 | ドミニオン:ギルド | 3300 | 2310 | 30% | 〇 | 2640 |
17 | プロジェクトユニバーズ | 6600 | 4620 | 30% | 〇 | 4950 |
18 | アストロドライブ | 2400 | 1680 | 30% | 〇 | |
19 | ルーム25日本語版 | 5100 | 4080 | 20% | 〇 | |
20 | アーキテクチュラ日本語版 | 2200 | 2200 | 0% | 〇 | 1650 |
コメント