sugorokuya-title
はじめに


 2021年2月27日午後7時から28日午後7時まで、すごろくやのガレージセールが行われました。第1回、第2回は対面販売のみでしたが、第4回は第3回に引き続きオンラインで開催されたので、東京に行けない私でも参加出来ました。これまでは指をくわえて見ているしか出来なかったのでありがたい限りです。総点数は前回より50品以上増え255品、最大値引率は62%という中々の規模のセールでした。
 送料は無料ラインが新たに設定され、
10000円以上の購入で送料無料になっていました(基本送料は前回と同じく全国一律500円)嬉しい変更です。
 本来ならセール期間中に値引き率順一覧表を記事として出したかったのですが間に合わなかったので、一覧表を貼り付けるだけでなく、今回のセールで購入した商品紹介も併せて行いたいと思います。一覧表はアーカイブズとして役立てていただければ幸いです。


1.今回購入したボードゲーム

No. タイトル 定価 購入価格 差額
1 (中古)クゥワークル 3498 2400 1098
2 (和訳なし 中古)pociag 3960 1500 2460
3 (中古)リスのタルトやさん 3500 2100 1400
  合計 10958 6000 4958
  送料   500  
  総計   6500  

 私はこの日仕事だったので、セール会場を見れたのは30分以上経ってからでした。「ほとんど焼け野原だろうなあ」と思いながら覗いたのですが、「あれ、これは良いんじゃないか?」と思えるものもそこそこ残っていて、中々楽しむことが出来ました。残っていた商品の中では、以下の商品が良かったと思います。

(中古)QwirkleCubes-BIGBOX』(1633円、40%OFF)
『(和訳なし中古)KARIBA(原版)』(900円、49%OFF)
『(和訳なし中古)Wavelength』(2200円、56%OFF)
『(中古)支離滅裂』(1000円、33%OFF)
『(中古)箱庭鉄道』(2970円、40%OFF)
『(中古)あぶないレース』(2880円、40%OFF)
『(中古)灯台の明かり』(3000円、48%OFF)


 内容を精査して外したり、悩んでいる間に売り切れたりして、結果的に購入したのは最初に挙げた3つだけでしたが、
定価換算で5000円近くお得になりましたし、無駄遣いをせず良い買い物が出来たと思います。『あぶないレース』はちょっと惜しかったですけど。
 さて、注文した後の流れですが、私が注文したのはセール開始日の2月27日で、発送通知のメールが来たのは3月4日、到着は3月6日でした。大体到着までに1週間ぐらいですね。第3回ガレージセールで注文した際も同じぐらいだったので、恐らく次回以降も1週間ぐらいの時間が掛かるのではと思います。

DSC_0458DSC_0459
  届いたのはすごろくや特製の段ボールです。特製の段ボールが来るというだけで何だかわくわくします。段ボールの中は緩衝材として紙が詰められていました。
名称未設定 1
 段ボールを開けてみると『リスのタルトやさん』の蓋が少し浮いていましたが、中身はこぼれていませんでした。テンデイズのアウトレット品は1つ1つモビロンバンドで蓋が固定されていましたけど、それは望みすぎでしょうね。
IMG_20210316_012759IMG_20210316_012831
 外箱や中身の検品もしてみましたが、3つとも大きな傷や凹みなどは見当たりませんでした。欠品もなかったです。説明書が少しへたってはいましたが、汚れや折れなどはなかったのでかなり良い状態だったと思います。
IMG_20210316_012920IMG_20210316_012959
 販売ページの注意書きに書いてありましたが、外箱には商品管理用のバーコードやシールが貼ってあります。かなり粘着力が強いとのことなので、私は剥がさずにこのまま使う予定です。ガレージセールで買ったという思い出になりますしね。
IMG_20210316_013153IMG_20210316_013216
 ちなみに、私が購入した『pociag』は和訳無しということだったのですけど、検品してみると日本語説明書が封入されていました。こんなこともあるんですね。自力で翻訳するか他の方のレビュー記事を参考にプレイしようと思っていたのですけど、その手間が省けました。販売ページの表記ミスか、それとも封入ミスかは分かりませんけど、和訳付きで1500円は本当に良い買い物だったなあと思います。

2.セール雑感

 最初に販売ページを見たときは「これ、内容がほとんど前回と同じじゃない?」と思ったんですが、どんどん下っていくと新規商品がたくさんありました。一覧表を作って分かりましたが、前回の売れ残りが前半に並んでいたみたいです(前回の残りは255商品中75商品。価格は前回と変わらず)。価格的には結構お得と思えるものもあれば、余りこなれてないなと思えるものが混在していましたけど、個人的には前回よりお得なものが多かったように思います。結構完売していましたしね(終了15分前時点で255商品中161商品完売。161商品中、前回商品は29商品)。
 ちなみに、前回売れ残っていたよく分からないHABAの小箱は私が見た時点で殆ど売り切れていました。誰かHABA好きな人が買ったのかなと思っていましたが、Twitterを見てると購入報告が上がっていました。
 新規のHABAは面白そうなのもあったので、うらやましい限りです。

おわりに

 それでは、最後にセール品一覧表を掲げてこの記事を終わりにしたいと思います。いつも通り、値引率順に並べてあります。完売していない商品は恐らくそのまま次回販売されると思うので、気になるものがないかの確認にご利用下さい。

ガレージセール(2/27、28)一覧表
2月28日(日)午後6時45分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
No. タイトル 参考価格 セール価格 値引率 在庫
1 (和訳なし中古)pociag 3960 1500 62% ×
2 (和訳なし中古)
TieraufTierDaswackeligestapelspiel
2536 1000 61% ×
3 (和訳なし中古)Kameleo 1258 500 60% ×
4 (和訳なし中古)CRAZYTURF 2750 1100 60%
5 (和訳なし中古)NOSWAPNOPAY! 2500 1000 60%
6 (和訳なし中古)WORDSMITH 3144 1300 59% ×
7 (和訳なし中古)TROOLPARK 5280 2200 58%
8 (和訳なし中古)LINCOLN 4718 2000 58% ×
9 (和訳なし中古)Kulami 5339 2300 57% ×
10 (和訳なし中古)Incubation 4126 1800 56%
11 (中古)進撃の巨人ボードゲーム 6380 2800 56%
12 (和訳なし中古)Fishingday 3400 1500 56% ×
13 (和訳なし中古)GOBI 4950 2200 56%
14 (和訳なし中古)Wavelength 4950 2200 56% ×
15 (和訳なし中古)matchmaster 2237 1000 55% ×
16 (和訳なし中古)GETPACKING 4000 1800 55% ×
17 (和訳なし中古)ドミノメイズ 5544 2500 55% ×
18 (和訳なし中古)GOODCRITTERS 2202 1000 55%
19 (和訳なし中古)
Disney:TheHauntedMansion–CalloftheSpiritsGame
2621 1200 54% ×
20 (和訳なし中古)COUADSOUS 1525 700 54% ×
21 (和訳なし中古)ImmortalPaths 2170 1000 54% ×
22 (和訳なし中古)
LESBATISSEURSANTIQUITE
1906 900 53% ×
23 (和訳なし中古)
LESBATISSEURSMOYEN-AGE
1906 900 53% ×
24 (和訳なし中古)PERLENPARTY 1905 900 53% ×
25 (和訳なし中古)AbaufdieArche 1270 600 53% ×
26 (和訳なし中古)
DerWolkenmacher
1900 900 53% ×
27 (和訳なし中古) IgelfreundeauffarbenfroherBlattersuche 1900 900 53% ×
28 (和訳なし中古)DimSumJam(點心和) 2110 1000 53%
29 (和訳なし中古)Bold 1677 800 52% ×
30 (中古)進撃の巨人ボードゲーム 6264 3000 52%
31 (和訳なし中古)Devices 2894 1400 52% ×
32 (和訳なし 中古)SHEPHERDS 荒野遊牧 1830 915 50%
33 (和訳なし 中古)OK, chume, Boom 1620 810 50%
34 (和訳なし 中古)coinx 1800 900 50%
35 (和訳なし 中古)Touch Down 2500 1250 50%
36 (和訳なし 中古)Happy Hours 限時優恵 5000 2500 50%
37 (和訳なし 中古)Kaiju 2160 1080 50%
38 (和訳なし 中古)THEY WHO WERE 2440 1220 50% ×
39 (和訳なし 中古)Taboo 2500 1250 50% ×
40 (和訳なし 中古)ドキドキシャーク 3888 1944 50%
41 (和訳なし 中古)LIBERATORES 4500 2250 50%
42 (和訳なし 中古)Oh!yummy Burger to go! 4500 2250 50%
43 (和訳なし 中古)PICTIONARY the game of Quick Draw 5800 2900 50%
44 (和訳なし 中古)GODS FORGE 5208 2604 50% ×
45 (和訳なし 中古)Pick me up! 3004 1502 50% ×
46 (和訳なし 中古)Feelinks REVELATIONS 3024 1512 50%
47 (和訳なし 中古)VIKINGDOMS 3160 1580 50% ×
48 (和訳なし 中古)Affinity 3300 1650 50%
49 (和訳なし 中古)Beim Kinderarzt 3398 1699 50% ×
50 (和訳なし 中古)C'estPas FAUX 4498 2249 50%
51 (和訳なし 中古)BUCHSTABEN DOMINO 1714 857 50% ×
52 (和訳なし 中古)ZAHLENREIHE 1714 857 50% ×
53 (和訳なし 中古)HOME,SWEET HOME 1882 941 50% ×
54 (和訳なし 中古)LINE the skateboard game 2056 1028 50%
55 (和訳なし 中古)OWLY TRIBE 2200 1100 50%
56 (和訳なし 中古)PicNic 2202 1101 50% ×
57 (和訳なし 中古)OCEAN CRISIS FRONTLINE DEFENCE 2520 1260 50%
58 (和訳なし 中古)Моря-Океаны 2550 1275 50% ×
59 (和訳なし中古)
RADETZKYMilano1848
3800 1900 50%
60 (中古)台湾大学擬人化 3000 1500 50% ×
61 (和訳なし 中古)舞妓 3657 1829 50%
62 (和訳なし 中古)Käpt’n Sudoku 2733 1367 50% ×
63 (和訳なし 中古)Urlaubär – Inselrennen 2429 1215 50% ×
64 (和訳なし 中古)CUCKOOO! 1693 847 50% ×
65 (和訳なし中古)KARIBA(原版) 1766 900 49%
66 (中古)パレオリシック 4500 2300 49% ×
67 (中古)灯台の明かり 5800 3000 48% ×
68 (中古)巨大キャプテンリノ(旧版) 15120 8000 47% ×
69 (中古)おかしな自販機 3200 1700 47% ×
70 (中古)リスキーアドベンチャー 5500 3000 45%
71 (和訳なし中古)
DracheFunkelFeuer
883 500 43% ×
72 (中古)世界の七不思議(日本語版旧版) 6600 3800 42% ×
73 (中古)TokyoTsukijiMarket 5242 3145 40% ×
74 (中古)チックウッドの森 3500 2100 40% ×
75 (中古)解放者 共和制ローマの終焉 4500 2700 40%
76 (中古)小島 スモールアイランド 5200 3120 40% ×
77 (中古)ミスカトニック大学:禁断の蔵書 3520 2112 40%
78 (中古)8ビットボックス 5280 3168 40%
79 (中古)ボードゲームおもいでメモ 660 396 40%
80 (中古)トロールフィヨルド 5800 3480 40%
81 (中古)ヘゲモニア戦記 5280 3168 40%
82 (中古)フォーチュンシティ 5500 3300 40%
83 (中古)USテレグラフ 6480 3888 40% ×
84 (中古)アタック・オブ・ジェリーモンスター 4320 2592 40%
85 (中古)ヨークの市壁 4840 2904 40%
86 (中古)デルヴ 5720 3432 40%
87 (中古)ウーリー・ウワーッンモス 5940 3564 40%
88 (中古)ロクスレイのロビン 4180 2508 40%
89 (中古)パズルメモリー(PUZZL MEMO) 4400 2640 40%
90 (中古)ノイシュバンシュタイン城拡張:シークレット 3080 1848 40% ×
91 (中古)究極の人狼レガシー:リプレイパック 3080 1848 40%
92 (中古)オレたちパイレーツ! 3000 1800 40% ×
93 (中古)Mystical Seeds 4000 2400 40% ×
94 (中古)神々の黄昏 1800 1080 40%
95 (中古)リトル・ドラゴン 2200 1320 40%
96 (中古)1,2,3 見つけた:韓国版 2500 1500 40%
97 (中古)ダイスタワー:黒 2750 1650 40%
98 (中古)高雄大空襲 6600 3960 40% ×
99 (中古)アルルの丘 ミニ拡張 440 264 40% ×
100 (中古)ブラザーズ 2750 1650 40% ×
101 (中古)太陽とおねしょ 2200 1320 40%
102 (中古)キッチンラッシュ ~戦場レストラン~ (日本語版) 5720 3432 40% ×
103 (中古)タリスマン:伝説の勇者たち (日本語版) 6160 3696 40%
104 (中古)千本鳥居完全日本語版 4950 2970 40% ×
105 (中古)マヨリカ 4500 2700 40% ×
106 (中古)Gloom 3960 2376 40% ×
107 (中古)スパイを追え! 3520 2112 40% ×
108 (中古)ダンジョンマーケット 3000 1800 40% ×
109 (中古)小太刀 2640 1584 40%
110 (中古)ツッコミかるた 2315 1389 40%
111 (中古)FlipoverFrog(フリップオーバーフロッグ) 2200 1320 40%
112 (中古)5211完全日本語版 2200 1320 40% ×
113 (中古)ダブルナイン 1980 1188 40%
114 (中古)勇者と32の宝 1320 792 40% ×
115 (中古)むしタッチ 1000 600 40%
116 (中古)赤い扉と殺人鬼の鍵 2640 1584 40% ×
117 (中古)パニックアイランド 2200 1320 40%
118 (中古)ごいた(硬質カード版) 1650 990 40% ×
119 (中古)コーンジラ 1595 957 40% ×
120 (中古)Squares 1000 600 40% ×
121 (中古)FILLIT(旧版) 2200 1320 40% ×
122 (中古)GladiGala 7090 4254 40%
123 (中古)BROTHERS 2750 1650 40%
124 (中古)ネタ・タンカ日本語版 6930 4158 40% ×
125 (中古)タイニータウン 5280 3168 40% ×
126 (中古)シャーロック・ホームズとモリアーティの罠完全日本語版 3520 2112 40% ×
127 (中古)バハマ~ただいま絶賛墜落中!~完全日本語版 2420 1452 40% ×
128 (中古)バレンタイン・デー完全日本語版 2035 1221 40%
129 (中古)チョコっと密輸 1980 1188 40% ×
130 (中古)ゼッタイギオンカン 1760 1056 40% ×
131 (中古)グリムフォレスト~3匹の子ぶたの建物競争!~完全日本語版 7150 4290 40% ×
132 (中古)YOMEN 1870 1122 40% ×
133 (中古)ROKUMON 3500 2100 40%
134 (中古)10DAYSINTHEUSA10日間ツアー 3190 1914 40%
135 (中古)パリ 7480 4488 40% ×
136 (中古)めざせ!ミリオンヒットメーカー 2750 1650 40% ×
137 (中古)パームリーダー 2200 1320 40% ×
138 (中古)即身仏になろう! 2200 1320 40% ×
139 (中古)ノーリターン 3600 2160 40% ×
140 (中古)ハーベイシャスカードゲーム完全日本語版 3300 1980 40% ×
141 (中古)ドリーマツリー 2420 1452 40% ×
142 (中古)ごきぶり寿司職人 2400 1440 40%
143 (中古)ボーストオアナッシング(B.o.N) 2400 1440 40% ×
144 (中古)アニミックス完全日本語版 2035 1221 40% ×
145 (中古)魔女となかまたち 1400 840 40% ×
146 (中古)レイル・パス 6600 3960 40%
147 (中古)アハイアル(日本語版) 5500 3300 40% ×
148 (中古)ぐらぐら岩のココナッツ 5400 3240 40%
149 (中古)リスのタルトやさん 3500 2100 40% ×
150 (中古)いかさま虫 1800 1080 40% ×
151 (中古)コスプレごきぶり 1500 900 40% ×
152 (中古)アルバリ日本語版 7700 4620 40% ×
153 (中古)ラストオーロラ〜希望の船を追って〜 7480 4488 40% ×
154 (中古)名前はマダないワンシーン 3300 1980 40%
155 (中古)アップル&ペアー 2780 1668 40% ×
156 (中古)クソリプかるた 2530 1518 40% ×
157 (中古)インスマスから届いた手紙 2200 1320 40%
158 (中古)ダイスニコフ 2000 1200 40% ×
159 (中古)ポーズコード! 1980 1188 40% ×
160 (中古)ミントワークス 1800 1080 40% ×
161 (中古)ドワスレ 3080 1848 40% ×
162 (中古)白猫はどこに消えた?〜猫古屋探偵最初の事件〜 2200 1320 40% ×
163 (中古)ハナウタウン 2200 1320 40% ×
164 (中古)どうぶつババ抜き 1980 1188 40% ×
165 (中古)パクモグ 1980 1188 40% ×
166 (中古)メイメイ 1760 1056 40%
167 (中古)花とミツバチ日本語版 6160 3696 40% ×
168 (中古)箱庭鉄道 4950 2970 40% ×
169 (中古)ミスターウルフ 4400 2640 40% ×
170 (中古)アルマ・マータ~我らが母校~完全日本語版 8580 5148 40% ×
171 (中古)フォーリサローネ 4950 2970 40% ×
172 (中古)あぶないレース 4800 2880 40% ×
173 (中古)メカネ 2860 1716 40% ×
174 (中古)知ったか映画研究家スペシャル! 1980 1188 40% ×
175 (中古)呪われたクリーチャー 1500 900 40% ×
176 (中古)サバンナテリトリー 3630 2178 40% ×
177 (中古)DILETTO 2970 1782 40%
178 (中古)GEMINOA 2970 1782 40%
179 (中古)HEYYO 2420 1452 40% ×
180 (中古)ハリウッドセンセーション 2200 1320 40% ×
181 (中古)Gatherround! 1980 1188 40%
182 (中古)ピココ 3888 2333 40%
183 (中古)Sequence 3278 1967 40% ×
184 (中古)翡翠の商人 1518 911 40%
185 (中古)ハエたたき 1518 911 40% ×
186 (中古)ジャンボと仲間たち 1518 911 40% ×
187 (中古)QwirkleCubes-BIGBOX 2721 1633 40% ×
188 (中古)JUMPIN 1328 797 40% ×
189 (中古)ツッコミかるた 2546 1528 40%
190 (中古)TheBattleofLizard 943 566 40%
191 (中古)CLOUDS 1571 943 40%
192 (中古)ダイエット&フレンズ 1521 913 40%
193 (中古)放課後さいころ倶楽部 12巻 693 416 40%
194 (中古)スピリッツ・オブ・ザ・フォレスト 2420 1462 40% ×
195 (和訳なし中古)PigPuzzle 1650 1000 39% ×
196 (中古)コール・トゥ・アドベンチャー 6600 4200 36% ×
197 (中古)ワードウルフ 1870 1200 36%
198 (中古)カップケーキ・アカデミー 3630 2400 34% ×
199 (中古)帆を上げろ 4200 2800 33%
200 (中古)支離滅裂 1500 1000 33% ×
201 (中古)カップケーキ・エンパイア完全日本語版 5940 4000 33%
202 (中古)フレッシュウォーター・フライ日本語版 5940 4000 33% ×
203 (中古)FIRSTCONTACT(第一類接触) 4840 3300 32%
204 (中古)タイニータウン拡張:富のちから日本語版 3520 2400 32% ×
205 (中古)クゥワークル 3498 2400 31% ×
206 (中古)チョコレートファクトリー日本語版 6930 4800 31% ×
207 (中古)ザ・レフュージ深海よりの恐怖 7920 5500 31%
208 (和訳なし中古)
EiNoon/IgelSpiele
1004 700 30% ×
209 (中古)多重塔 5720 4000 30% ×
210 (中古)ジャイプル 3570 2500 30% ×
211 (中古)がんめんマン 2420 1700 30%
212 (中古)パンデミック:迅速対応 4950 3500 29% ×
213 (中古)適当なカンケイ(原語版) 3960 2800 29% ×
214 (中古)ヴィレジャーズ 3960 2800 29% ×
215 (中古)トロワダイス 3960 2800 29%
216 (中古)アイル・オブ・スカイ(日本語版) 4950 3500 29% ×
217 (中古)アンドールの伝説リートブルク攻城戦 3960 2800 29% ×
218 (中古)コインブラ 7020 5000 29% ×
219 (中古)ケイラス1303日本語版 7700 5500 29%
220 (中古)エコス〜原初の大地〜 8800 6300 28%
221 (中古)Dr.Stoneボードゲーム千空と文明の灯 4180 3000 28%
222 (中古)イスタンブール 6264 4500 28% ×
223 (中古)ドロッセルマイヤーさんの法廷気分(第二版) 2500 1800 28% ×
224 (中古)エルドラド 5500 4000 27% ×
225 (中古)フラッシュ8 2750 2000 27% ×
226 (中古)サンクトゥム日本語版 6600 4800 27% ×
227 (中古)スチーモポリス 7920 5800 27% ×
228 (中古)究極の人狼レガシー 7480 5500 26%
229 (中古)ディクシット4:オリジン 3400 2500 26% ×
230 (中古)ディクシット5:デイドリーム 3400 2500 26%
231 (中古)何度だって青い月に火を灯した 3520 2600 26% ×
232 (中古)死ぬまでにピラミッド 2420 1800 26% ×
233 (中古)どれの仲間かな? 1210 900 26% ×
234 (中古)西フランク王国の聖騎士日本語版 6380 4800 25% ×
235 (中古)西フランク王国の建築家 6380 4800 25% ×
236 (中古)ティーフェンタールの酒場 6380 4800 25% ×
237 (中古)マリポーサ天翔ける胡蝶の夢 6380 4800 25% ×
238 (中古)クトゥルフ 〜死もまた死すべし〜 13200 10000 24%
239 (中古)ゾンビサイド 黒疫禍 グリーン・ホード 独立型拡張セット 13200 10000 24%
240 (中古)ウボンゴ 4356 3300 24% ×
241 (中古)ミステリーハウス幽霊屋敷の探検 4620 3500 24%
242 (中古)ウシュマルマヤの天階神殿 4620 3500 24%
243 (中古)ワードン 650 500 23% ×
244 (中古)ザ・クルー:第九惑星の探索(英語版) 2200 1700 23% ×
245 (中古)オーディンの祝祭 12100 9500 21% ×
246 (中古)BONFIRE黄昏の篝火 6600 5200 21%
247 (和訳なし中古)MonsterKlatsch 629 500 21% ×
248 (和訳なし中古)Werkrabbeltda? 629 500 21% ×
249 (中古)バラージ拡張:レーフワーテル計画(日本語版) 4400 3500 20% ×
250 (中古)カーニバル・モンスターズ完全日本語版 4950 4000 19% ×
251 (中古)ウイングスパン拡張:欧州の翼 3960 3300 17% ×
252 (中古)アローン 9900 8400 15% ×
253 (中古)フォールアウト:シェルター ボードゲーム 5280 4500 15%
254 (中古)ベガスロイヤル 6800 5800 15% ×
255 (中古)MiniMiez 286 500 -75% ×