c5fdfca244f87d4dcabc225fb97d5baf
はじめに


 サニーバードで9月9日(金)12時から9月11日(日)23時59分までセールが行われています。
 今回は十周年セールということで、福袋が数量限定で用意されていました。
 福袋には松竹梅の3種類があり、松が32800円(限定1点、ボードゲーム10個以上+α)、竹が10000円(ボードゲーム5個以上)、梅が5000
(ボードゲーム3個以上)で、どれも販売価格の1.5~2倍以上の値段のものが最低でも入っているそうです。さらに、福袋と他の物を同梱で注文した場合は、内容物が重複しないように調整してくださるという至れり尽くせりの福袋でした(残念ながら既に完売しています。開始10分で松と竹は売り切れていました)
 セール総数は243、最大値引き率は50%です。9月10日23時時点で60点が完売していますが、まだ180点ほどは販売中です。値引き率が高い商品もいくつか残っています。
 送料は地域により異なり700~1000円15000円以上購入すれば無料です。なお、サニーバードの自社製品を購入する場合は、購入金額にかかわらず送料が無料になるキャンペーンが行われていますので、他社製品を含まない場合は合計金額を気にせず通販の利用が可能です。
 セール品を値引率順に一覧にまとめてみましたので、購入の参考にご利用下さい。


↓前回のセール情報はこちら。


サニバ十周年セール(9/9~9/11)一覧表
9月11日(日)午後11時00分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
No. タイトル セール
価格
値引率 在庫
1 ファクトリア拡張セット〜Forbidden Walkers〜 1089 50%
2 シンデレラのダンス 990 50%
3 レッド・ライジング 2860 50% ×
4 はっぱはらっぱばった 880 50%
5 センコウハナビシ 990 50% ×
6 kamikado 990 50%
7 ビルディングパズル 880 50%
8 チクタクタイム 825 50% ×
9 TEETER TOTTER TOWER 1025 50% ×
10 おさかなクン 750 50% ×
11 アンロック!ミシックアドベンチャー 2475 50% ×
12 デモリションレーシング2055拡張セット 250 50%
13 デモリションレーシング2055 1925 50%
14 ファイユーム日本語版 3960 50% ×
15 キャンディ工場 3100 50% ×
16 アグリコラ:ブーブルクスデッキ 990 50% ×
17 アグリコラ:アルティフェクスデッキ 990 50% ×
18 キングオブニューヨーク 2860 50% ×
19 キングオブニューヨーク拡張パワーアップ 1430 50% ×
20 G.a.m.e. 715 50%
21 ストーリーキューブ 730 50%
22 animal malmienu 1320 50%
23 たっちっち 1075 50%
24 クアンティック 3300 50% ×
25 スクアドロ 3300 50%
26 ウボンゴミニ 660 50% ×
27 ウボンゴミニエクストリーム 660 50%
28 ウボンゴミ二トライゴン 660 50%
29 カップケーキエンパイア 2970 50% ×
30 ツイクスト日本語版 2365 50% ×
31 パンデミックレガシーシーズン0 4950 50% ×
32 魔法のコマ 750 50% ×
33 コロージョン 5005 30% ×
34 ハーフパイント・ヒーローズ 2156 30%
35 ペアーズ 1050 30%
36 ラッキーナンバー 2310 30% ×
37 スパイシー 1694 30% ×
38 ティナーズ・トレイル日本語版 4851 30% ×
39 審判にかけられたゾウ 2695 30% ×
40 タッジーマッジー 1386 30% ×
41 ノッティンガムのシェリフ 3696 30%
42 空手トマト 1960 30%
43 ディクシット2021年新版 3465 30%
44 テラミスティカ:オートマソロボックス日本語版 2002 30% ×
45 Rossio 和訳ルール付き 4158 30%
46 人にやさしくなるゲーム 2541 30%
47 マスターワード 1925 30%
48 ストーリーキューブ アクション編 1099 30%
49 アイスクール 3080 30%
50 コリドールミニ 2618 30%
51 デンポー!! 1750 30%
52 ドメモ 木製版 1771 30% ×
53 ラミィキューブ 2772 30% ×
54 ワードスナイパー キッズ 1176 30%
55 マーベルユナイテッド 日本語版 5544 20%
56 ポルト日本語版 4224 20%
57 フォックスインザフォレスト:デュエット日本語版 1936 20%
58 カレトス日本語版 4224 20%
59 バイツ 日本語版(小型小包の同梱不可) 3960 20%
60 ダブルバイツ用 追加タイル 1672 20%
61 アンドールの伝説 4928 20%
62 ドミニオン第二版 3960 20%
63 ドミニオン:海辺 第二版 3520 20%
64 スピード・スピログラム日本語版 1408 20%
65 ドミニオン:同盟 3960 20% ×
66 ナゼカヨメチャウ 1584 20%
67 イーオンズ・エンド 5104 20%
68 プッシュ 1440 20%
69 プエルトリコ20日本語版 5280 20%
70 フィヨルド 4400 20% ×
71 ハーベイシャス カードゲーム 2640 20%
72 こぶたのおんぶレース 2024 20%
73 キャンバス:リフレクション日本語版 3168 20% ×
74 キャンバス日本語版 3520 20% ×
75 ワームアップ日本語版 2024 20% ×
76 パックス・パミール第二版 9240 20%
77 世界の七不思議:建築家たち 4928 20%
78 オッドソックス 1936 20%
79 TOPPEN 1320 20%
80 マイシティ日本語版 3520 20%
81 ワードスナイパー 1344 20% ×
82 アズール 4928 20% ×
83 【先行販売】タイニーエピックゾンビーズ 日本語版 3267 10%
84 マーベルユナイテッド拡張Enter the Spider-Verse日本語版 3465 10%
85 マーベルユナイテッド拡張Tales of Asgard日本語版 3465 10%
86 【最終在庫】ボーストオアナッシング(B.o.N)日本語版 2574 10% ×
87 フォックスインザフォレスト日本語版 2178 10%
88 ツインイット日本語版 2178 10%
89 ズーロレット 4752 10%
90 リバーボート 9405 10% ×
91 ムラーノ島 9405 10% ×
92 ウィザードカードゲーム ビギナー版 945 10%
93 新バイソン将棋 2277 10%
94 ドミニオン拡張:陰謀 第二版 3960 10%
95 アルナックの失われし遺跡 6930 10% ×
96 ドラゴミノ 3564 10%
97 スカル 2376 10%
98 タイガー&ドラゴン 3465 10% ×
99 ブルゴーニュプラス 5220 10%
100 アークノヴァ日本語版 8910 10% ×
101 12王国の評議会 2574 10%
102 レース・フォー・ザ・ギャラクシー:第二版 3960 10%
103 セベク:デュエル 和訳付輸入版 3465 10%
104 ゲストがくる前に 2178 10%
105 テラフォーミング・マーズ拡張ヴィーナス・ネクスト 3168 10%
106 テラフォーミング・マーズ拡張コロニーズ 3168 10%
107 テラフォーミング・マーズ拡張プレリュード 2475 10%
108 穴掘りモグラ 3420 10%
109 クイックショット 1188 10%
110 西フランク王国:年代記 日本語版 3564 10%
111 スピリッツオブザフォレスト日本語版 2178 10% ×
112 Tsuro 和訳付輸入版 3762 10%
113 おばけキャッチ2 1620 10%
114 メドウ 6732 10%
115 ユリーとポリー 1485 10%
116 フォボスのほしめぐり(キーホルダー付) 2376 10% ×
117 のびのびTRPGザ・ホラー 3465 10%
118 ワードバスケット 1350 10%
119 サイズアップ 1782 10%
120 ニダヴェリア 4455 10% ×
121 かたろーぐ(新版) 1980 10%
122 カルカソンヌ拡張カード 450 10% ×
123 カルタマリナ 3465 10%
124 タウンロクロク 2178 10% ×
125 注文の多すぎるゲーム カフェ 2178 10%
126 カルカソンヌ21 3150 10% ×
127 おばけキャッチダイス 2160 10%
128 サンファン2 2160 10% ×
129 ラー 日本語版 4455 10%
130 クリプティッド 日本語版 4455 10%
131 スイーツレシピ 1188 10%
132 わしょくレシピ 1188 10%
133 ペンは剣よりも強し 1485 10%
134 ナンジャモンジャ デラックス 2970 10%
135 ルート 拡張けだもの軍記 5544 10% ×
136 コードネーム:デュエット 2970 10% ×
137 コードネーム 2970 10% ×
138 アグリコラ リバイズドエディション 6435 10%
139 ナナ カードゲーム 第2版 1782 10% ×
140 クランク 5742 10%
141 クランク!拡張:深海の財宝 2970 10%
142 トータスタス(トータスメダル拡張セット) 990 10%
143 トータスメダル 1341 10%
144 おばけキャッチジュニア 1800 10%
145 ヘックメック 1800 10%
146 トスカーナ 5580 10% ×
147 ピクチャーズ:オレンジ拡張セット 3366 10% ×
148 アノ1800 7920 10%
149 ピッタンコはんはん 1188 10%
150 ワードッチ 1188 10%
151 ミステリーラミー ケース2:ジキル&ハイド 1980 10%
152 はじめての人狼 普及版 2970 10%
153 オルレアン日本語版 5445 10%
154 オルレアン拡張:交易と陰謀 日本語版 2970 10%
155 ドミニオン 基本カードセット 2178 10%
156 ファウナ日本語版 4950 10%
157 パニックマンション日本語版 3564 10%
158 ミートマスター 2178 10%
159 コンセプト日本語版 3960 10%
160 ストリームスクロス 1980 10%
161 トゥールームス 1980 10%
162 1号線で行こう! 3960 10% ×
163 レンフィールド 1782 10%
164 オニリム:最初の旅と七つの旅 2970 10% ×
165 ツインイット!ゲーマーズエディション 2178 10%
166 シリト:リミット10 1980 10%
167 バッティング 1782 10%
168 イッツアワンダフルワールド 日本語版 4752 10% ×
169 ザ・イニシアティブ 6732 10%
170 パトリツィア日本語版 4455 10% ×
171 オルレアン拡張:侵略 日本語版 4455 10% ×
172 ニコデマス 3960 10%
173 アグリコラ:牧場の動物たち The Big Box 4950 10% ×
174 ストーリーテイラー 2772 10%
175 交易王 2277 10%
176 ガムトーク2 693 10%
177 宝石がいっぱい 1980 10%
178 レッド7 1980 10%
179 ローゼンケーニッヒ 2970 10% ×
180 枯山水 7920 10%
181 うんちしたのだあれ? 1485 10%
182 コヨーテ 1683 10%
183 おじゃまッシー 3861 10%
184 お邪魔者 1350 10%
185 パンデミック 新たなる試練 3960 10% ×
186 花火 1584 10% ×
187 ぼくらロボたん 1782 10%
188 ゴブレット・ゴブラーズ 2475 10%
189 ティチュー 1368 10%
190 ピクチャーズ 4950 10% ×
191 ニワトリかラマか:ペルフェクト版 1350 10%
192 イチゴリラ 1386 10%
193 インカの黄金 3168 10%
194 ウミガメの島 2520 10%
195 おばけキャッチ 1620 10%
196 ガイスター 2520 10%
197 カタン スタンダード版 3762 10%
198 キャプテンリノ 1584 10%
199 キャント・ストップ 日本語版 2970 10% ×
200 キングスジレンマ 8910 10%
201 くるりんパニック・リターンズ! 3762 10%
202 ゲシェンク 1350 10%
203 月面探検宇宙兄弟スペシャルエディション 2673 10%
204 ごいた テンデイズゲームズ版 1485 10%
205 ごきぶりポーカー 日本語版 1620 10%
206 ゴリラ人狼 1980 10%
207 ザ・マインド 1782 10%
208 ジャストワン 2772 10%
209 スージィ・Q 1782 10%
210 それはオレの魚だ! 1584 10%
211 タイムボム 1980 10%
212 チャオチャオ 2160 10%
213 テラミスティカ拡張:氷と炎 5940 10% ×
214 ドコジャン 2178 10% ×
215 ドブル 1755 10%
216 ドブルキッズ 1584 10%
217 トリックと怪人 2178 10%
218 トレンディ 1485 10%
219 ナンバーナイン 2520 10%
220 ニックネーム 1386 10%
221 パッチワーク 2970 10%
222 犯人は踊る(第三版) 1188 10%
223 ヒューゴ 2880 10%
224 ファイブラインズ / brain brain games 1782 10%
225 ファフニル 2178 10%
226 2人でお茶を 2970 10%
227 ペンギンパーティー 1386 10%
228 宝石の煌き 4950 10%
229 宝石の煌き:都市 4455 10%
230 ボブジテンきっず 1782 10%
231 モダンアート日本語版 2970 10% ×
232 もっとホイップを 1782 10%
233 ラマ 日本版 1350 10%
234 luiz-ルイス- / コロコロ堂 1980 10%
235 レヴィアス 3762 10%
236 レシピ 1188 10%
237 ロストシティ 2772 10%
238 ザ・ゲーム クワンチャイ・モリヤ版 1782 10% ×
239 トロワダイス 3564 10%
240 ノーリターン 3564 10%
241 【数量限定】サニバ十周年福袋:松 32800 0% ×
242 【数量限定】サニバ十周年福袋:竹 10000 0% ×
243 【数量限定】サニバ十周年福袋:梅 5000 0% ×