Fq0_pC4aQAEthHX
はじめに


 ホビーステーションオンラインストアにて、3月13日(月)午後0時~3月15日(水)午前11時59分まで、春爛漫ボードゲームセールが行われます。セール予告が3月2日(水)に、セール対象商品の公開は3月10日(金)に行われました。
 セール総数は131点(前回の冬じたくセールでは121点)、最大値引率は81%(前回82%)、送料は全国一律600円で、購入金額により送料無料になることはありません
 個人的事情で恐縮ですが、今回は全商品ではなく50%以上値引きされている商品に限り値引率順一覧表を作成しています。記録としては不十分なのですが、良かったら購入の参考にご利用下さい。それと、一覧表の「前回価格」の欄ですが、以前のセールに登場したことのある商品は1番近い時期の価格を記載し、初登場の商品には「new」と記載するようにしています。今回の価格がお得かどうか判断するのに参考になれば幸いです。

(3月15日追記)
40%以上値引きされている商品も一覧表に追加しました。39%以下の商品に関しては、時間がなかったので画像だけ載せています。
値段など少し文字が見にくいですが、クリックして頂くと鮮明に見えると思います。

↓直近のセール情報はこちら。


ホビステ春爛漫ボードゲームセール(3/13~3/15)一覧表
3月15日(水)午前10時20分時点(並びは値引率順、在庫状況は現時点において)
No. タイトル 参考
価格
セール
価格
値引率 在庫 前回
1 KADOKAWA クトゥルフ学習帳第3弾 4冊セット(新クトゥルフ神話TRPG対応版) 2640 480 82% 480
2 日本語研究部 ゴリラ人狼拡張 混沌の動物園 2200 480 78% new
3 アークライト ウイングスパン 完全日本語版 プロモカードセット 1980 690 65% 780
4 アークライト テラフォーミング・マーズ 動乱 プロモカードセット 2750 990 64% 990
5 アークライト テラフォーミング・マーズ 厚紙製2層式プレイヤーボード 3850 1480 62% 1480
6 アークライト 花嫁が多すぎる 2750 1080 61% × 1280
7 アークライト テラフォーミング・マーズ・カードゲーム:アレス・エクスペディション プロモカードセット 完全日本語版 1650 660 60% new
8 アークライト The FIFTEEN (ザ・フィフティーン) 3850 1680 56% 1690
9 アークライト 消えたパンツと空飛ぶサカナ 2200 980 55% × 980
10 アークライト ごいたカード (Goita card) カードゲーム 2200 980 55% × 1290
11 アークライト 黄衣の王がやってくる前に 2200 980 55% 980
12 アークライト ロナエナ 厄災のギフト 2200 980 55% × 980
13 アークライト インスマスから届いた手紙 2200 980 55% 980
14 アークライト ディテクティヴ:シーズン1 完全日本語版 4400 1980 55% × 1980
15 アークライト エコス〜原初の大地〜 完全日本語版 8800 3980 55% 4390
16 アークライト メルフ 完全日本語版 8750 3980 55% 4500
17 アークライト タワンティン・スウユ 完全日本語版 8580 3980 54% new
18 アークライト 種の起源 ボードゲーム 第2版 完全日本語版 5280 2480 53% new
19 アークライト はっきよいゲーム 2080 980 53% × 980
20 アークライト アンドールの伝説ジュニア 完全日本語版 4620 2180 53% × new
21 アークライト Dr.STONE ボードゲーム 千空と文明の灯 4180 1980 53% 1990
22 アークライト 宝島 完全日本語版 7150 3480 51% 3690
23 アークライト クロニクル・オブ・クライム 完全日本語版 7150 3480 51% × 3480
24 ホビージャパン ビッグシティ:20周年記念版 拡張セット 7150 3480 51% 3480
25 アークライト ゴミ箱パンダ 完全日本語版 2420 1180 51% new
26 アークライト ジャングル 完全日本語版 1980 980 51% × 990
27 アークライト テイクザット 完全日本語版 1980 980 51% × 990
28 アークライト アリーナ:ザ・コンテスト 完全日本語版 19800 9800 51% new
29 アークライト イリュージョン 完全日本語版 1980 980 51% × new
30 アークライト 東方人狼異変 1980 980 51% new
31 アークライト セレスティア 完全日本語版 4180 2080 50% × 2500
32 ホビージャパン パンデミック:ライジングタイド 日本語版 5500 2980 46% × new
33 アークライト 七人の探偵 完全日本語版 1980 1080 45% new
34 アークライト カーボ 日本語版 1760 980 44% × 800
35 アークライト バハマ 完全日本語版 2420 1380 43% 1580
36 ラディアスリー fLEAP(フリープ) 3278 1880 43% 2600
37 アークライト センチュリー:スパイスロード 完全日本語版 5280 3080 42% new
38 アークライト ファイユーム 完全日本語版 7920 4680 41% new
39 グループSNE テストプレイなんてしてないよ ゾンビとバナナ  1650 980 41% 980
40 グループSNE テストプレイなんてしてないよ レガシー 1650 980 41% 980
41 ホビージャパン ドミニオン拡張セット 移動動物園 日本語版 4950 2980 40% 2980

名称未設定 1
名称未設定 2
名称未設定 3
名称未設定 4
名称未設定 5
名称未設定 6
名称未設定 7
名称未設定 8
名称未設定 10
名称未設定 12
名称未設定 13
名称未設定 15
名称未設定 16